| Empresa | Cód. | Última Cotação | Número de Negócios | Osc. | Variação no mês | Variação 52 Sem. | Variação ano |
| ABRIL EDUC. | ABRE11 | 24,35 | 3,18 | 18,49 | |||
| AÇO ALTONA | EALT4 | 26,95 | 3 | 2,86 | 3,15 | (3,32) | 0,77 |
| AES ELPA | AELP3 | 40,20 | (1,93) | 0,85 | (11,65) | ||
| AES TIETÊ | GETI3 | 21,99 | 1 | (0,04) | (0,32) | 18,22 | (6,94) |
| AES TIETÊ | GETI4 | 24,60 | 27 | 0,00 | (1,64) | 16,31 | (8,48) |
| AFLUENTE GER. | AFLU3 | 5,00 | 1,42 | (10,07) | 1,42 | ||
| AGRENCO | AGEN11 | 0,37 | (5,13) | (83,91) | 146,67 | ||
| ALFA CONSÓRC. | BRGE3 | 4,21 | (8,48) | (30,64) | (21,89) | ||
| ALFA CONSÓRC. | BRGE11 | 4,47 | 0,00 | (22,26) | 0,00 | ||
| ALFA CONSÓRC. | BRGE12 | 2,52 | (30,00) | (19,87) | (29,81) | ||
| ALFA FINANC. | CRIV3 | 4,04 | 9,19 | (13,43) | 11,91 | ||
| ALFA FINANC. | CRIV4 | 3,38 | (0,59) | (3,70) | 0,90 | ||
| ALFA HOLDING | RPAD3 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ALFA HOLDING | RPAD5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ALFA HOLDING | RPAD6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ALIANSCE S. C. | ALSC3 | 15,04 | 3,01 | 27,35 | 5,54 | ||
| ALL AL | ALLL3 | 10,30 | 28 | (0,19) | 2,69 | (24,12) | 10,97 |
| ALPARGATAS | ALPA3 | 13,40 | 1 | (0,14) | (2,40) | 37,22 | 9,55 |
| ALPARGATAS | ALPA4 | 14,30 | 4 | 0,35 | 1,42 | 47,06 | 14,92 |
| AMBEV | AMBV3 | 53,60 | 3,08 | 49,51 | (1,83) | ||
| AMBEV | AMBV4 | 65,06 | 37 | (0,42) | 2,09 | 53,60 | (2,91) |
| AMERICEL | AMCE3 | 16,50 | 118,54 | 120,88 | 118,54 | ||
| AMIL | AMIL3 | 18,20 | 8 | (0,43) | 4,52 | 13,89 | 11,26 |
| AMPLA ENER. | CBEE3 | 1,80 | (5,26) | 40,62 | (3,74) | ||
| AMPLA INV. | AMPI3 | 54,01 | 3,87 | 89,66 | 3,87 | ||
| ANHANGUERA | AEDU3 | 23,94 | 5 | (1,03) | 2,94 | (32,03) | 20,35 |
| AREZZO | ARZZ3 | 29,25 | 0,03 | 40,62 | 26,68 | ||
| AUTOMETAL | AUTM3 | 13,75 | (1,15) | (0,94) | |||
| AZEVEDO | AZEV4 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | ||
| B2W GLOBAL | BTOW3 | 10,65 | 13 | (0,56) | 2,78 | (58,44) | 19,00 |
| BAHEMA | BAHI3 | 8,05 | 1,26 | (22,22) | (0,62) | ||
| BCO ABC BRASIL | ABCB4 | 13,02 | 6 | (0,07) | 3,66 | 3,17 | 5,85 |
| BCO ALFA DE INV. | BRIV3 | 5,57 | (1,76) | (25,44) | (2,79) | ||
| BCO ALFA DE INV. | BRIV4 | 5,16 | (10,73) | (18,74) | (3,73) | ||
| BCO BANESTES | BEES3 | 7,89 | 2 | 0,12 | 3,01 | 41,98 | 4,79 |
| BCO BANESTES | BEES4 | 7,00 | 1,60 | 22,16 | 15,32 | ||
| BCO BICBANCO | BICB3 | 7,87 | 4,79 | (32,27) | (28,45) | ||
| BCO BICBANCO | BICB4 | 8,05 | 3 | 0,24 | 2,95 | (26,67) | 6,36 |
| BCO BRADESCO | BBDC3 | 26,01 | 8 | (0,68) | 1,04 | 16,76 | 3,72 |
| BCO BRADESCO | BBDC4 | 31,55 | 57 | (0,62) | 1,18 | 12,87 | 3,39 |
Todos os direitos reservados ao Jornal Monitor Mercantil.
Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuido sem prévia autoriização.