| Empresa | Cód. | Última Cotação | Número de Negócios | Osc. | Variação no mês | Variação 52 Sem. | Variação ano |
| AÇO ALTONA | EALT4 | 32,50 | 11,15 | (9,65) | (3,56) | ||
| AÇOS VILLARES | AVIL3 | 0,74 | 2,78 | 89,74 | 15,63 | ||
| AÇUCAR GUARANI | ACGU3 | 4,16 | 9,47 | (14,93) | (25,71) | ||
| AES ELPA | AELP3 | 45,98 | (8,04) | 29,84 | 11,36 | ||
| AES TIETÊ | GETI3 | 18,35 | 2,80 | 12,94 | 12,44 | ||
| AES TIETÊ | GETI4 | 21,38 | 3,04 | 18,91 | 12,59 | ||
| AFLUENTE GERAÇÃO | AFLU3 | 15,45 | 2,11 | (16,48) | 7,14 | ||
| AGRE EMPR.IMOB. | AGEI3 | 7,80 | 0,00 | ||||
| AGRENCO | AGEN11 | 2,89 | 0,00 | 1011,54 | 1,40 | ||
| ALFA CONSÓRCIO | BRGE3 | 5,52 | (11,40) | (6,91) | (11,11) | ||
| ALFA CONSÓRCIO | BRGE11 | 5,17 | 0,00 | (11,62) | (15,11) | ||
| ALFA CONSÓRCIO | BRGE12 | 5,31 | 3,31 | (10,30) | (13,24) | ||
| ALFA FINANCEIRA | CRIV3 | 3,96 | 2,06 | 6,85 | (6,02) | ||
| ALFA FINANCEIRA | CRIV4 | 3,56 | 3,19 | 6,89 | (4,29) | ||
| ALFA HOLDINGS | RPAD3 | 4,87 | (6,70) | 9,44 | (10,48) | ||
| ALFA HOLDINGS | RPAD5 | 4,97 | 0,20 | 15,31 | 10,20 | ||
| ALFA HOLDINGS | RPAD6 | 4,61 | 0,00 | 2,22 | (0,22) | ||
| ALIANSCE S. C. | ALSC3 | 11,95 | 5,29 | ||||
| ALL AMERICA LATINA | ALLL3 | 4,13 | 8,68 | 15,04 | (33,28) | ||
| ALL AMERICA LATINA | ALLL4 | 2,99 | 15,00 | 69,89 | 21,05 | ||
| ALL AMERICA LATINA | ALLL11 | 16,18 | 13,94 | 44,98 | (0,61) | ||
| ALPARGATAS | ALPA3 | 7,87 | (0,38) | 129,45 | 32,05 | ||
| ALPARGATAS | ALPA4 | 7,78 | 0,39 | 109,70 | 37,94 | ||
| AMBEV | AMBV3 | 163,01 | 4,49 | 58,63 | 11,69 | ||
| AMBEV | AMBV4 | 189,80 | 5,50 | 48,07 | 9,86 | ||
| ABNOTE | ABNB3 | 15,40 | 4,41 | 2,12 | (18,27) | ||
| AMERICEL | AMCE3 | 10,01 | 0,00 | ||||
| AMIL | AMIL3 | 15,36 | 4,85 | 50,39 | 12,69 | ||
| AMPLA ENERGIA | CBEE3 | 1,55 | 5,44 | 58,16 | 11,76 | ||
| AMPLA INVEST. | AMPI3 | 39,08 | 0,00 | ||||
| ANHANGUERA | AEDU11 | 26,75 | (1,98) | 54,06 | 9,01 | ||
| AZEVEDO | AZEV4 | 900,01 | 0,00 | ||||
| B2W GLOBAL | BTOW3 | 32,11 | 6,75 | (24,20) | (32,63) | ||
| BAHEMA | BAHI3 | 56,90 | 0,09 | 87,97 | 9,07 | ||
| BAN ARMAZENS | CBAG3 | 66,38 | 0,00 | ||||
| BCO ABC BRASIL | ABCB4 | 13,80 | 14,71 | 92,47 | 19,27 | ||
| BCO ALFA DE INV. | BRIV3 | 7,29 | 0,00 | (0,82) | (10,34) | ||
| BCO ALFA DE INV. | BRIV4 | 6,34 | 5,67 | (6,35) | (9,94) | ||
| BCO BANESTES | BEES3 | 7,29 | 0,00 | (0,82) | (10,34) | ||
| BCO BANESTES | BEES4 | 6,34 | 5,67 | (6,35) | (9,94) |
Todos os direitos reservados ao Jornal Monitor Mercantil.
Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuido sem prévia autoriização.